Uczestnicy praktyk
W praktykach uczestniczyło 20 uczniów naszej szkoły:
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klasa | Miejsce pracy | Opiekun |
| 1. | Curyło | Łukasz | 3 Tib | Karuma | David Romero Flores |
| 2. | Cygan | Kacper | 3 Tib | Galileo Satellite Control Systems | Valentino Bugatti |
| 3. | Dąbrowski | Mateusz | 3 Tl | Ferretería Vulcano S.C. | Juan Bautista Salmerón Ramirez |
| 4. | Gogół | Ewelina | 3 Tl | Ferretería Vulcano S.C. | Beatriz Salmerón Ramirez |
| 5. | Kowal | Aleksandra | 3 Tia | Galileo Satellite Control Systems | Valentino Bugatti |
| 6. | Kwiatkowski | Karol | 3 Tl | Global Racket S.L | Omar El Founti Gutiérrez |
| 7. | Langa | Jakub | 3 Tia | Karuma | David Romero Flores |
| 8. | Mazur | Adrian | 3 Tia | CMSI - Ciberseguridad y Mantenimiento de Sistemas Informáticos | David Colmena Martínez |
| 9. | Ostrowski | Mateusz | 3 Tib | Cereal Storm | Marco Antonio Pereira Ayala |
| 10. | Pacierz | Michał | 3 Tib | Karuma | David Romero Flores |
| 11. | Pałka | Kacper | 3 Tib | Cereal Storm | Marco Antonio Pereira Ayala |
| 12. | Pękalski | Jakub | 3 Tib | Karuma | David Romero Flores |
| 13. | Romański | Jakub | 3 Tib | Socket V3 | Marta Arteaga Barba |
| 14. | Sołtykiewicz | Jakub | 3 Tib | Global Racket S.L | Omar El Founti Gutiérrez |
| 15. | Stasiak | Jakub | 3 Tib | AGM Programación Soc. Coop. And. | Guillermo Martil Bernal |
| 16. | Styczeń | Oliwia | 3 Tl | Ferreteria Vulcano S.C. | Beatriz Salmerón Ramirez |
| 17. | Stępień | Filip | 3 Tia | Karuma | David Romero Flores |
| 18. | Łebek | Krzysztof | 3 Tl | Ferretería Vulcano S.C. | Juan Bautista Salmerón Ramirez |
| 19. | Łobas | Kacper | 3 Tl | Ferretería Vulcano S.C. | Juan Bautista Salmerón Ramirez |
| 20. | Świercz | Paweł | 3 Tib | Socket V3 | Marta Arteaga Barba |
Praca
Uczniowie doskonalili swoje umięjetności w firmach związanych ze swoim kierunkiem zawodowym.
Poniżej zostały przedstawione ich relacje z pracy.
Mapa
Poniższa mapa przedstawia miejsca praktyk zawodowcyh.